2026年11月20日に各社のホームページ・公式SNSで確認した通常料金です。早朝・昼間・年末年始などの割増、待機料、キャンセル料は含みません。実際の料金と違う場合があります。この表をもとにしたトラブルについて、しまんちゅラジオは責任を負いかねます。
沖縄県内 38社(10kmが安い順・単位は円)
| 業者名 | 1km | 3km | 5km | 10km |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | |
| 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | |
| 1,000 | 1,000 | 1,200 | 2,400 | |
| 1,000 | 1,000 | 1,400 | 2,400 | |
| 1,000 | 1,200 | 1,600 | 2,600 | |
| 1,000 | 1,400 | 1,800 | 2,800 | |
| 1,200 | 1,600 | 2,000 | 3,000 | |
| 1,200 | 1,600 | 2,000 | 3,000 | |
| 1,200 | 1,600 | 2,000 | 3,000 | |
| 1,200 | 1,600 | 2,000 | 3,000 | |
| 1,200 | 1,600 | 2,000 | 3,000 | |
| 1,200 | 1,600 | 2,000 | 3,000 | |
| 1,200 | 1,600 | 2,000 | 3,000 | |
| 1,100 | 1,540 | 1,980 | 3,080 | |
| 1,100 | 1,540 | 1,980 | 3,080 | |
| 1,000 | 1,000 | 1,600 | 3,100 | |
| 1,000 | 1,000 | 1,600 | 3,100 | |
| 1,400 | 1,800 | 2,200 | 3,200 | |
| 1,400 | 1,800 | 2,200 | 3,200 | |
| 1,400 | 1,800 | 2,200 | 3,200 | |
| 1,400 | 1,800 | 2,200 | 3,200 | |
| 1,400 | 1,800 | 2,200 | 3,200 | |
| 1,700 | 1,900 | 2,300 | 3,300 | |
| 1,400 | - | 2,400 | 3,400 | |
| 1,600 | 2,000 | 2,400 | 3,400 | |
| 1,600 | 2,000 | 2,400 | 3,400 | |
| 1,600 | 2,000 | 2,400 | 3,400 | |
| 2,000 | 2,000 | 2,400 | 3,400 | |
| 1,600 | 2,000 | 2,400 | 3,400 | |
| 1,600 | 2,000 | 2,400 | 3,400 | |
| 1,600 | 2,000 | 2,400 | 3,400 | |
| 1,600 | 2,000 | 2,400 | 3,400 | |
| 1,600 | 2,000 | 2,400 | 3,400 | |
| 1,600 | 2,000 | 2,400 | 3,400 | |
| 1,600 | 2,000 | 2,400 | 3,400 | |
| 1,600 | 2,000 | 2,400 | 3,400 | |
| 1,800 | 2,200 | 2,600 | 3,600 | |
| 2,000 | 2,600 | 3,200 | 4,700 |
沖縄県公安委員会の運転代行業者名簿(689社)のうち、ホームページや公式SNSに料金を載せている会社を、1km・3km・5km・10km乗ったときの合計料金で並べました。料金を載せていない会社は入っていません。料金のまちがいに気づいた方・事業者の方は、お問い合わせからお知らせください。
← 地域ごとの運転代行一覧(電話番号つき)へ